🐂 Histórico · Arroba do Boi Gordo
Histórico de preços do Arroba do Boi Gordo
Preço atual: R$ 312,00 por @.
Hoje
▲ 0,81%
7 dias
▲ 0,68%
30 dias
▲ 4,73%
Máxima
R$ 312,57
Mínima
R$ 295,43
Média
R$ 304,06
Publicidade
Tabela — últimos 30 dias
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 312,00 | ▼ 0,18% |
| 24/06/2026 | R$ 312,57 | ▲ 0,93% |
| 23/06/2026 | R$ 309,68 | ▼ 0,66% |
| 22/06/2026 | R$ 311,75 | ▲ 1,17% |
| 21/06/2026 | R$ 308,15 | ▼ 0,70% |
| 20/06/2026 | R$ 310,32 | ▲ 0,68% |
| 19/06/2026 | R$ 308,24 | ▼ 0,54% |
| 18/06/2026 | R$ 309,90 | ▲ 0,78% |
| 17/06/2026 | R$ 307,49 | ▲ 0,28% |
| 16/06/2026 | R$ 306,62 | ▲ 0,09% |
| 15/06/2026 | R$ 306,36 | ▲ 0,44% |
| 14/06/2026 | R$ 305,01 | ▼ 0,45% |
| 13/06/2026 | R$ 306,40 | ▲ 0,83% |
| 12/06/2026 | R$ 303,89 | ▲ 0,38% |
| 11/06/2026 | R$ 302,74 | ▼ 0,26% |
| 10/06/2026 | R$ 303,53 | ▼ 0,34% |
| 09/06/2026 | R$ 304,56 | ▲ 0,22% |
| 08/06/2026 | R$ 303,89 | ▲ 0,01% |
| 07/06/2026 | R$ 303,87 | ▲ 0,92% |
| 06/06/2026 | R$ 301,09 | ▲ 0,39% |
| 05/06/2026 | R$ 299,91 | ▲ 0,06% |
| 04/06/2026 | R$ 299,72 | ▲ 0,39% |
| 03/06/2026 | R$ 298,57 | ▼ 0,83% |
| 02/06/2026 | R$ 301,06 | ▲ 0,75% |
| 01/06/2026 | R$ 298,81 | ▲ 0,66% |
| 31/05/2026 | R$ 296,86 | ▼ 0,73% |
| 30/05/2026 | R$ 299,03 | ▲ 0,90% |
| 29/05/2026 | R$ 296,36 | ▲ 0,32% |
| 28/05/2026 | R$ 295,43 | ▼ 0,83% |
| 27/05/2026 | R$ 297,91 | — 0,00% |
Fonte: CEPEA/B3 (referência).