🍚 Histórico · Arroz
Histórico de preços do Arroz
Preço atual: R$ 96,00 por saca de 50kg.
Hoje
▼ 1,23%
7 dias
▲ 1,31%
30 dias
▲ 3,36%
Máxima
R$ 96,05
Mínima
R$ 92,88
Média
R$ 94,56
Publicidade
Tabela — últimos 30 dias
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 96,00 | ▼ 0,05% |
| 24/06/2026 | R$ 96,05 | ▲ 0,58% |
| 23/06/2026 | R$ 95,50 | ▲ 0,32% |
| 22/06/2026 | R$ 95,19 | ▲ 0,08% |
| 21/06/2026 | R$ 95,11 | ▲ 0,07% |
| 20/06/2026 | R$ 95,05 | ▼ 0,22% |
| 19/06/2026 | R$ 95,26 | ▲ 0,52% |
| 18/06/2026 | R$ 94,76 | ▼ 0,78% |
| 17/06/2026 | R$ 95,51 | ▲ 0,22% |
| 16/06/2026 | R$ 95,30 | ▲ 0,07% |
| 15/06/2026 | R$ 95,23 | ▲ 0,33% |
| 14/06/2026 | R$ 94,91 | ▼ 0,20% |
| 13/06/2026 | R$ 95,10 | ▲ 0,09% |
| 12/06/2026 | R$ 95,02 | ▲ 0,54% |
| 11/06/2026 | R$ 94,51 | ▲ 0,27% |
| 10/06/2026 | R$ 94,26 | ▼ 0,59% |
| 09/06/2026 | R$ 94,82 | ▲ 0,13% |
| 08/06/2026 | R$ 94,70 | ▲ 0,36% |
| 07/06/2026 | R$ 94,36 | ▲ 0,12% |
| 06/06/2026 | R$ 94,25 | ▲ 0,91% |
| 05/06/2026 | R$ 93,40 | ▼ 0,77% |
| 04/06/2026 | R$ 94,12 | ▲ 0,31% |
| 03/06/2026 | R$ 93,83 | ▲ 0,01% |
| 02/06/2026 | R$ 93,82 | ▲ 0,61% |
| 01/06/2026 | R$ 93,25 | ▼ 0,83% |
| 31/05/2026 | R$ 94,03 | ▲ 0,16% |
| 30/05/2026 | R$ 93,88 | ▲ 0,89% |
| 29/05/2026 | R$ 93,06 | ▼ 0,50% |
| 28/05/2026 | R$ 93,52 | ▲ 0,70% |
| 27/05/2026 | R$ 92,88 | — 0,00% |
Fonte: CONAB / CEPEA (referência).