🐖 Histórico · Carne Suína
Histórico de preços do Carne Suína
Preço atual: R$ 10,20 por kg.
Hoje
▲ 1,49%
7 dias
▲ 1,16%
30 dias
▲ 4,76%
Máxima
R$ 10,20
Mínima
R$ 9,68
Média
R$ 9,95
Publicidade
Tabela — últimos 30 dias
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 10,20 | ▲ 0,34% |
| 24/06/2026 | R$ 10,17 | ▼ 0,14% |
| 23/06/2026 | R$ 10,18 | ▲ 0,63% |
| 22/06/2026 | R$ 10,12 | ▼ 0,35% |
| 21/06/2026 | R$ 10,15 | ▲ 0,77% |
| 20/06/2026 | R$ 10,07 | ▼ 0,38% |
| 19/06/2026 | R$ 10,11 | ▲ 0,28% |
| 18/06/2026 | R$ 10,08 | ▼ 0,15% |
| 17/06/2026 | R$ 10,10 | ▲ 0,14% |
| 16/06/2026 | R$ 10,08 | ▲ 0,66% |
| 15/06/2026 | R$ 10,02 | ▼ 0,30% |
| 14/06/2026 | R$ 10,05 | ▲ 0,59% |
| 13/06/2026 | R$ 9,99 | ▼ 0,04% |
| 12/06/2026 | R$ 9,99 | ▲ 0,17% |
| 11/06/2026 | R$ 9,98 | ▲ 0,71% |
| 10/06/2026 | R$ 9,91 | ▼ 0,63% |
| 09/06/2026 | R$ 9,97 | ▲ 0,18% |
| 08/06/2026 | R$ 9,95 | ▲ 0,69% |
| 07/06/2026 | R$ 9,88 | ▲ 0,25% |
| 06/06/2026 | R$ 9,86 | ▲ 0,42% |
| 05/06/2026 | R$ 9,82 | ▼ 0,24% |
| 04/06/2026 | R$ 9,84 | ▼ 0,07% |
| 03/06/2026 | R$ 9,85 | ▲ 0,41% |
| 02/06/2026 | R$ 9,81 | ▼ 0,07% |
| 01/06/2026 | R$ 9,81 | ▲ 0,76% |
| 31/05/2026 | R$ 9,74 | ▲ 0,13% |
| 30/05/2026 | R$ 9,73 | ▼ 0,10% |
| 29/05/2026 | R$ 9,74 | ▲ 0,54% |
| 28/05/2026 | R$ 9,68 | ▼ 0,54% |
| 27/05/2026 | R$ 9,74 | — 0,00% |
Fonte: CEPEA (referência).