📦 Histórico · Celulose
Histórico de preços do Celulose
Preço atual: R$ 3.520,00 por tonelada.
Hoje
▲ 1,15%
7 dias
▲ 0,30%
30 dias
▲ 3,85%
Máxima
R$ 3.532,00
Mínima
R$ 3.387,62
Média
R$ 3.458,16
Publicidade
Tabela — últimos 30 dias
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 3.520,00 | ▼ 0,07% |
| 24/06/2026 | R$ 3.522,52 | ▼ 0,27% |
| 23/06/2026 | R$ 3.532,00 | ▲ 0,89% |
| 22/06/2026 | R$ 3.500,97 | ▲ 0,07% |
| 21/06/2026 | R$ 3.498,63 | ▲ 0,04% |
| 20/06/2026 | R$ 3.497,30 | ▼ 0,01% |
| 19/06/2026 | R$ 3.497,72 | ▼ 0,34% |
| 18/06/2026 | R$ 3.509,51 | ▲ 1,01% |
| 17/06/2026 | R$ 3.474,46 | ▲ 0,12% |
| 16/06/2026 | R$ 3.470,17 | ▼ 0,32% |
| 15/06/2026 | R$ 3.481,41 | ▲ 0,03% |
| 14/06/2026 | R$ 3.480,23 | ▲ 0,42% |
| 13/06/2026 | R$ 3.465,69 | ▲ 0,64% |
| 12/06/2026 | R$ 3.443,65 | ▼ 0,70% |
| 11/06/2026 | R$ 3.468,04 | ▲ 0,44% |
| 10/06/2026 | R$ 3.452,94 | ▼ 0,32% |
| 09/06/2026 | R$ 3.463,90 | ▲ 1,04% |
| 08/06/2026 | R$ 3.428,39 | ▼ 0,43% |
| 07/06/2026 | R$ 3.443,03 | ▼ 0,11% |
| 06/06/2026 | R$ 3.446,67 | ▲ 1,03% |
| 05/06/2026 | R$ 3.411,67 | ▼ 0,85% |
| 04/06/2026 | R$ 3.441,01 | ▲ 0,15% |
| 03/06/2026 | R$ 3.435,90 | ▼ 0,03% |
| 02/06/2026 | R$ 3.436,78 | ▲ 0,48% |
| 01/06/2026 | R$ 3.420,41 | ▲ 0,53% |
| 31/05/2026 | R$ 3.402,24 | ▲ 0,05% |
| 30/05/2026 | R$ 3.400,67 | ▼ 0,62% |
| 29/05/2026 | R$ 3.422,00 | ▲ 1,01% |
| 28/05/2026 | R$ 3.387,62 | ▼ 0,05% |
| 27/05/2026 | R$ 3.389,41 | — 0,00% |
Fonte: Trading Economics (referência).