📊 Histórico · Índice Geral de Commodities
Histórico de preços do Índice Geral de Commodities
Preço atual: R$ 318,50 por pontos.
Hoje
▲ 0,73%
7 dias
▲ 0,31%
30 dias
▲ 3,63%
Máxima
R$ 319,36
Mínima
R$ 307,33
Média
R$ 313,56
Publicidade
Tabela — últimos 30 dias
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 318,50 | ▼ 0,27% |
| 24/06/2026 | R$ 319,36 | ▲ 0,82% |
| 23/06/2026 | R$ 316,75 | ▼ 0,49% |
| 22/06/2026 | R$ 318,32 | ▲ 0,69% |
| 21/06/2026 | R$ 316,13 | ▼ 0,37% |
| 20/06/2026 | R$ 317,32 | ▼ 0,10% |
| 19/06/2026 | R$ 317,63 | ▲ 0,03% |
| 18/06/2026 | R$ 317,52 | ▲ 0,83% |
| 17/06/2026 | R$ 314,90 | ▼ 0,73% |
| 16/06/2026 | R$ 317,21 | ▲ 0,30% |
| 15/06/2026 | R$ 316,25 | ▲ 1,11% |
| 14/06/2026 | R$ 312,79 | ▼ 0,67% |
| 13/06/2026 | R$ 314,92 | ▲ 0,47% |
| 12/06/2026 | R$ 313,44 | ▼ 0,43% |
| 11/06/2026 | R$ 314,80 | ▲ 0,55% |
| 10/06/2026 | R$ 313,08 | ▼ 0,10% |
| 09/06/2026 | R$ 313,39 | ▲ 0,70% |
| 08/06/2026 | R$ 311,20 | ▼ 0,31% |
| 07/06/2026 | R$ 312,17 | ▲ 0,17% |
| 06/06/2026 | R$ 311,65 | ▲ 0,18% |
| 05/06/2026 | R$ 311,08 | ▲ 0,00% |
| 04/06/2026 | R$ 311,07 | ▲ 0,54% |
| 03/06/2026 | R$ 309,41 | ▼ 0,25% |
| 02/06/2026 | R$ 310,18 | ▼ 0,12% |
| 01/06/2026 | R$ 310,54 | ▼ 0,11% |
| 31/05/2026 | R$ 310,89 | ▲ 0,28% |
| 30/05/2026 | R$ 310,03 | ▼ 0,01% |
| 29/05/2026 | R$ 310,05 | ▲ 0,35% |
| 28/05/2026 | R$ 308,96 | ▲ 0,53% |
| 27/05/2026 | R$ 307,33 | — 0,00% |
Fonte: Trading Economics (referência).