🥛 Histórico · Leite
Histórico de preços do Leite
Preço atual: R$ 2,52 por litro.
Hoje
▲ 1,61%
7 dias
▲ 1,28%
30 dias
▲ 7,27%
Máxima
R$ 2,52
Mínima
R$ 2,35
Média
R$ 2,43
Publicidade
Tabela — últimos 30 dias
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 2,52 | ▲ 0,75% |
| 24/06/2026 | R$ 2,50 | ▼ 0,05% |
| 23/06/2026 | R$ 2,50 | ▼ 0,26% |
| 22/06/2026 | R$ 2,51 | ▲ 0,67% |
| 21/06/2026 | R$ 2,49 | ▲ 0,49% |
| 20/06/2026 | R$ 2,48 | ▼ 0,09% |
| 19/06/2026 | R$ 2,48 | ▼ 0,23% |
| 18/06/2026 | R$ 2,49 | ▲ 1,08% |
| 17/06/2026 | R$ 2,46 | ▼ 0,43% |
| 16/06/2026 | R$ 2,47 | ▲ 0,46% |
| 15/06/2026 | R$ 2,46 | ▲ 0,83% |
| 14/06/2026 | R$ 2,44 | ▲ 0,07% |
| 13/06/2026 | R$ 2,44 | ▲ 0,14% |
| 12/06/2026 | R$ 2,44 | ▼ 0,03% |
| 11/06/2026 | R$ 2,44 | ▲ 0,41% |
| 10/06/2026 | R$ 2,43 | ▼ 0,33% |
| 09/06/2026 | R$ 2,43 | ▲ 0,38% |
| 08/06/2026 | R$ 2,42 | ▲ 0,01% |
| 07/06/2026 | R$ 2,42 | ▲ 0,72% |
| 06/06/2026 | R$ 2,41 | ▲ 0,02% |
| 05/06/2026 | R$ 2,41 | ▼ 0,01% |
| 04/06/2026 | R$ 2,41 | ▲ 0,73% |
| 03/06/2026 | R$ 2,39 | ▼ 0,27% |
| 02/06/2026 | R$ 2,40 | ▲ 0,15% |
| 01/06/2026 | R$ 2,39 | ▲ 0,31% |
| 31/05/2026 | R$ 2,39 | ▲ 1,06% |
| 30/05/2026 | R$ 2,36 | ▼ 0,07% |
| 29/05/2026 | R$ 2,36 | ▲ 0,28% |
| 28/05/2026 | R$ 2,36 | ▲ 0,26% |
| 27/05/2026 | R$ 2,35 | — 0,00% |
Fonte: CEPEA (referência).